創業板50也就是股民通常所說的創藍籌,包括但不限于如下幾只股票:300059東方財富;300433藍思科技;300124匯川技術;300498溫氏股份;300676華大基因;300267爾康制藥;300463邁克生物;。。。。
4月18日晚間,爾康制藥(300267)深交所公告稱,收到湖南證監局下發的行政處罰事先告知書,經查明,爾康制藥2015年涉嫌虛增營業收入1805.88萬元,虛增利潤1585.97萬元;2016年涉嫌虛增營業收入2.55億元,虛增凈利潤2.32億元。湖南證監局擬對爾康制藥責令改正,給予警告,并處以60萬元罰款,同時對直接負責的主管人員帥放文、劉愛軍及其他責任人員給予警告并處罰款。

涉嫌虛增利潤2.5億元,將遭受證監會開出的頂格處罰罰單。4月18日晚間,爾康制藥(300267,股吧)(300267)發布公告,公司2018年4月18日收到中國證監會湖南監管局《行政處罰事先告知書》。

經證監會查明,公司2015年涉嫌虛增營業收入18,058,880.00元,虛增利潤15,859,735.04元,占當期合并報表披露營業收入的1.03%,凈利潤的2.62%;2016年涉嫌虛增營業收入255,075,191.84元,虛增凈利潤232,254,448.80元,占當期合并報表披露營業收入的8.61%,凈利潤的22.63%。湖南證監局擬決定:對爾康制藥責令改正,給予警告,并處以60萬元罰款;對直接負責的主管人員帥放文、劉愛軍給予警告,并分別處以30萬元罰款。

維權律師告訴記者,60萬元的罰單基本是A股上市公司虛假陳述的頂格處罰。然而相對2.5億元的虛增利潤額來說,這樣的處罰實在顯得九牛一毛。由于爾康制藥的信披違規,公司股價早如過山車般下滑,給投資者造成慘重損失。凡在2017年4月21日至2017年8月10日期間購買爾康藥業,且在2017年8月10日之后繼續持有或賣出,存在虧損的投資者均有望可以依法向法院提起索賠訴訟,要求爾康藥業和有關責任人賠償投資差額損失及相應傭金、印花稅和利息。
◆ 成份股 ◆ ◇大智慧數據中心制作:更新時間:2015-04-10◇
成分代碼 簡稱 加入日期
─────────────────────────────────────
1 300001 特銳德 2010-06-01
2 300002 神州泰岳 2010-06-01
3 300003 樂普醫療 2010-06-01
4 300004 南風股份 2010-06-01
5 300005 探路者 2010-06-01
6 300006 萊美藥業 2010-06-01
7 300009 安科生物 2010-06-01
8 300010 立思辰 2015-04-01
9 300011 鼎漢技術 2015-01-05
10 300012 華測檢測 2010-06-01
11 300014 億緯鋰能 2010-06-01
12 300015 愛爾眼科 2010-06-01
13 300017 網宿科技 2010-06-01
14 300020 銀江股份 2010-06-01
15 300024 機器人 2010-06-01
16 300026 紅日藥業 2010-06-01
17 300027 華誼兄弟 2010-06-01
18 300033 同花順 2015-04-01
19 300034 鋼研高納 2010-06-01
20 300037 新宙邦 2013-10-08
21 300039 上海凱寶 2010-06-01
22 300043 互動娛樂 2014-04-01
23 300045 華力創通 2013-07-01
24 300047 天源迪科 2014-10-08
25 300052 中青寶 2010-06-01
26 300054 鼎龍股份 2010-06-01
27 300055 萬邦達 2010-06-01
28 300056 三維絲 2014-01-02
29 300058 藍色光標 2010-06-01
30 300059 東方財富 2010-06-01
31 300065 海蘭信 2014-10-08
32 300068 南都電源 2010-06-01
33 300070 碧水源 2010-06-01
34 300071 華誼嘉信 2013-10-08
35 300072 三聚環保 2010-06-01
36 300074 華平股份 2013-10-08
37 300075 數字政通 2014-01-02
38 300077 國民技術 2010-06-01
39 300079 數碼視訊 2010-06-01
40 300085 銀之杰 2015-04-01
41 300088 長信科技 2010-06-09
42 300090 盛運環保 2010-06-25
43 300096 易聯眾 2010-07-28
44 300101 振芯科技 2010-08-06
45 300104 樂視網 2011-04-01
46 300113 順網科技 2011-01-04
47 300115 長盈精密 2011-01-04
48 300118 東方日升 2011-01-04
49 300122 智飛生物 2011-04-01
50 300124 匯川技術 2011-04-01
51 300129 泰勝風能 2014-10-08
52 300133 華策影視 2011-04-01
53 300134 大富科技 2015-01-05
54 300137 先河環保 2011-04-01
55 300142 沃森生物 2011-04-01
56 300144 宋城演藝 2011-07-01
57 300146 湯臣倍健 2011-07-01
58 300147 香雪制藥 2012-10-08
59 300148 天舟文化 2014-01-02
60 300157 恒泰艾普 2011-07-01
61 300168 萬達信息 2012-10-08
62 300170 漢得信息 2012-10-08
63 300171 東富龍 2011-10-10
64 300177 中海達 2013-01-04
65 300178 騰邦國際 2015-04-01
66 300181 佐力藥業 2014-07-01
67 300182 捷成股份 2014-04-01
68 300183 東軟載波 2011-10-10
69 300197 鐵漢生態 2012-04-05
70 300199 翰宇藥業 2013-01-04
71 300202 聚龍股份 2014-04-01
72 300203 聚光科技 2014-07-01
73 300205 天喻信息 2014-01-02
74 300207 欣旺達 2013-10-08
75 300212 易華錄 2013-04-01
76 300216 千山藥機 2015-01-05
77 300226 上海鋼聯 2014-04-01
78 300228 富瑞特裝 2013-01-04
79 300238 冠昊生物 2013-04-01
80 300244 迪安診斷 2014-01-02
81 300251 光線傳媒 2012-04-05
82 300253 衛寧軟件 2014-01-02
83 300257 開山股份 2012-04-05
84 300267 爾康制藥 2014-07-01
85 300271 華宇軟件 2015-04-01
86 300273 和佳股份 2012-04-05
87 300274 陽光電源 2012-04-05
88 300287 飛利信 2015-01-05
89 300288 朗瑪信息 2015-01-05
90 300291 華錄百納 2013-07-01
91 300295 三六五網 2014-04-01
92 300298 三諾生物 2012-10-08
93 300315 掌趣科技 2013-01-04
94 300332 天壕節能 2014-04-01
95 300336 新文化 2014-01-02
96 300347 泰格醫藥 2013-10-08
97 300352 北信源 2014-10-08
98 300355 蒙草抗旱 2013-04-01
99 300363 博騰股份 2014-10-08
100 300386 飛天誠信 2015-04-01
─────────────────────────────────────
湖南爾康制藥股份有限公司(股票代碼:300267)成立于2003年,是中國藥用輔料行業優秀的上市公司,也是國內規?;a、品種齊全的藥用輔料品牌企業,也是中國藥用輔料標準的主要制訂者。。如果對我的回答滿意的話,請采納
我來幫TA回答