芴系列 |
|||
名稱 | CAS 號 | 外觀 | 含量 |
3-氯丙酸 | 107-94-8 | 白色結晶 | ≥99% |
9-羥基芴 | 1689-64-1 | 乳白色晶體狀粉末 | 99% |
9-芴酮 | 486-25-9 | 黃色結晶 | 99% |
雙酚芴 | 3236-71-3 | 白色粉末固體 | 99% |
9,9-二[(4-羥乙氧基)苯基]芴 | 117344-32-8 | 白色粉末固體 | 99% |
9-芴酮肟 | 2157-52-0 | 淡黃色粉末 | 99% |
2,7-二羥基-9-芴酮 | 42523-29-5 | 暗紅色結晶 | 99% |
2,3-苯并-9-芴酮 | 3074-03-1 | 黃色固體 | 99% |
9-芴酮 | 486-25-9 | 黃色結晶 | ≥99.5% |
芴 | 86-73-7 | 類白色固體 | ≥99% |
2-萘酚 | 135-19-3 | 類白色固體 | ≥99% |
(+/-)-1,1'-聯-2-萘酚 | 602-09-5 | 白色晶體 | ≥99.5% |
12條記錄 第1頁 |