雜環系列 |
|||
名稱 | CAS 號 | 外觀 | 含量 |
吡唑 | 288-13-1 | 白色針狀晶體 | 99% |
嘧啶 | 289-95-2 | 油狀液體 | 99% |
3,5-二甲基吡唑 | 67-51-6 | 白色結晶 | 99% |
3,5-二甲基異噁唑 | 300-87-8 | 無色透明液體 | 99% |
7-氮雜吲哚 | 271-63-6 | 類白色固體 | 98% |
6-(5H)啡啶酮 | 1015-89-0 | 類白色固體 | 99% |
2,3,5,6-四氯-4-(甲磺酰)吡啶 | 13108-52-6 | 白色結晶固體 | 99% |
3-氨基吡唑-4-甲酸甲酯 | 白色固體 | 99% | |
1H-吡唑-4-甲酸甲酯 | 白色固體 | 99% | |
1H-吡唑-4-甲酸 | 37718-11-9 | 白色固體 | 99% |
1H-吡唑-4-甲酸乙酯 | 白色固體 | 99% | |
5-甲酸尿嘧啶 | 65-71-4 | 白色結晶粉末 | 99% |
BOC-哌嗪 | 57260-71-6;146398-94-9;143238-38-4 | 類白色固體 | 99% |
13條記錄 第1頁 |